PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、手动浆闸阀、插板阀
PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、手动浆闸阀、插板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成,本阀具有体积小,重量轻,本系列产品属对夹H型、平行单闸板结构、单向流通性质,流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。PZ73W-10P不锈钢刀闸阀、手动浆闸阀、插板阀主要性能规范
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-900℃≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 120 | 145 | 298 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 220 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 155 | 365 | 8-M16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 230 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 360 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 76 | 368 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 8.5 | 10.7 | 13 | 15 | 23.5 | 31 | 40.7 | 355 | 375 | 410 | 12-M22 | 107 | 435 | 470 | 129 | 485 | 525 | 16-M27 | 215 | 545 | 305 | 608 | 650 | 20-M30 | 718 | 770 | 20-M36 | 550 | 788 | 24-M36 | 820 | 28-M36 | 1020 | 1170 | 28-M42 | 1120 |
展开全文
相关产品