PZ973Y-10C电动插板门
PZ973Y-10C电动插板门,对夹式插板阀,法兰式刀闸阀具有超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏
PZ973Y-10C电动插板门主要性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
PZ973Y-10C电动插板门主要零部件材质
体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
PZ973Y-10C电动插板门主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | |||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | ||||||||||||||||||||
65 | 46 | 145 | 120 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | 135 | 390 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 52 | 215 | 155 | 440 | 8-M16 | |||||||||||||||||||||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 230 | ||||||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 600 | 8-M20 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | |||||||||||||||||||||||
250 | 68 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | |||||||||||||||||||||||
300 | 78 | 400 | 368 | 960 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | |||||||||||||||||||||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | ||||||||||||||||||||||
450 | 114 | 615 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||||||||||||||||||||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | ||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 895 | 800 | 2150 | 24-M27 | |||||||||||||||||||||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |||||||||||||||||||||
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
1200 | 254 | 1450 | 1325 | 3450 | 32-M36 | |||||||||||||||||||||||
1.6 | 99 | 200 | 250 | 285 | 340 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 410 | 375 | 520 | 470 | 435 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 640 | 545 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 770 | 720 | 20-M36 | |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com