梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀
PZ73X、HY-10C梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀产品特点
1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活
5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
应用范围:
采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。
净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
电站除灰——用于灰渣浆。
梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀标准规范:
设计制造标准:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
主要性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀主要零部件材质
阀体、压盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢 | 不锈钢 |
梅花形手动浆闸阀、不锈钢凸耳刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 145 | 120 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | 135 | 390 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 215 | 155 | 440 | 8-M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 245 | 210 | 185 | 510 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 60 | 280 | 240 | 600 | 8-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 335 | 295 | 265 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 70 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 80 | 400 | 368 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 114 | 615 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 895 | 800 | 2150 | 24-M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 200 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 254 | 1450 | 1325 | 3450 | 32-M36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 99 | 250 | 285 | 340 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 410 | 375 | 520 | 470 | 435 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 640 | 545 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 770 | 720 | 20-M36 | 910 | 788 | 24-M36 | 1025 | 1125 | 998 | 28-M36 | 1255 | 1170 | 28-M42 |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com