电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀
PZ973X/H/Y-10C/16P电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀产品主要特点
1.超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2.占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3.闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
4.上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5.闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀介绍
刀闸阀是闸阀的一种,是直行程切断阀门,刀闸阀的阀板头部有斜刃口,对介质具有一定的切断作用,适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中,可佩手动,气动,电动执行器,广泛使用于造纸,采矿,化工,污水处理等过程自控系统中。
主
电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀主要零部件材质:
体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
电动刀型纸浆阀、电动煤渣刀闸阀、气动煤浆阀主要外形及连接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | 145 | 120 | 298 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | 135 | 315 | 220 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 52 | 215 | 155 | 365 | 8-M16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 475 | 8-M20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 78 | 440 | 368 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 114 | 615 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 99 | 8.5 | 10.7 | 200 | 13 | 15 | 250 | 23.5 | 31 | 340 | 40.7 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 70 | 410 | 375 | 107 | 520 | 470 | 435 | 129 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 640 | 545 | 305 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 770 | 720 | 20-M36 | 550 | 910 | 788 | 24-M36 | 820 | 1025 |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com