电动刀型闸阀PZ973Y-10P、电动圆形插板阀、普通开关型泥浆阀
PZ973H、X-10P电动刀型闸阀PZ973Y-10P、电动圆形插板阀、普通开关型泥浆阀电动装置参数:
电源:AC380V、50HZ。
标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。
防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
防爆型(EX):防爆等为DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
环境温度:-20℃~40℃
可选:配电气控制器
电动刀型闸阀PZ973Y-10P、电动圆形插板阀、普通开关型泥浆阀产品标准:
设计制造:JB/T8691-1998
结构长度: GB/T15188.2-94
法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
试验与验收: GB/T13927-92
主要零部件材质:
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
阀板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
电动刀型闸阀PZ973Y-10P、电动圆形插板阀、普通开关型泥浆阀主要性能规范:
公称压力 | PN |
壳体试验 | 1.5XPN |
密封试验 | 1.1XPN |
工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
适用介质 | 纸浆、污水、煤煤气等 |
结构图:
电动刀型闸阀PZ973Y-10P、电动圆形插板阀、普通开关型泥浆阀主要连接尺寸:
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 电装型号 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 130 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 51 | 150 | 680 | 4-M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 145 | 170 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 8-M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 225 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 70 | 280 | 850 | 363 | R-M16 | D715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 1100 | 12-M16 | DZ20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 12-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 1280 | DZ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 16-M20 | DZ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 114 | 568 | 1800 | DZ60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 705 | 2100 | 20-M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 880 | 920 | 2500 | 24-M27 | DZ120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 28-M27 | DZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 32-M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 MPa | 100 | 120 | 135 | 160 | 155 | 180 | 185 | 210 | 240 | 8-M20 | DZ15 | 265 | 320 | 350 | 1140 | 368 | 400 | 428 | 460 | 482 | 515 | 16-M22 | 532 | 565 | 585 | 620 | 685 | 725 | 277 | 20-M27 | 800 | 840 | 898 | 950 | 24-M30 | 1005 | 1050 | 28-M30 | 1115 | 1160 |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com