不锈钢对夹式气动刀闸阀、硬密封刀闸阀
PZ673H、X、F-10P不锈钢对夹式气动刀闸阀、硬密封刀闸阀特点:
1、占用有用空间小,能有用支撑管道的强度,可削减管道振动的可能性
2、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐机能大年夜大年夜提高,可有用的防止因为闸板蜕化引起的密封泻漏
3、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封靠得住、独霸简洁机动
4、闸板具有闸刀的功效,能有用的闸断介质中各类杂物安装和应用。
5、刀型闸阀具有结构简略紧凑、设计公允、轻型节材、密封靠得住、独霸简洁机动、体积小、通道畅通流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等利益,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,应用温度-29-550℃情况下正常工作。
不锈钢对夹式气动刀闸阀、硬密封刀闸阀用途;
适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用也可以完成连续动作的自动控制。通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。气动闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。
不锈钢对夹式气动刀闸阀、硬密封刀闸阀外形尺寸 单位:mm
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | 145 | 120 | 298 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | 135 | 315 | 220 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 52 | 215 | 155 | 365 | 8-M16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 475 | 8-M20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 78 | 440 | 368 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 114 | 615 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 99 | 8.5 | 10.7 | 200 | 13 | 15 | 250 | 23.5 | 31 | 340 | 40.7 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 70 | 410 | 375 | 107 | 520 | 470 | 435 | 129 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 640 | 545 | 305 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 770 | 720 | 20-M36 | 550 | 910 | 788 | 24-M36 | 820 | 1025 | 1125 | 998 | 28-M36 | 1020 |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com