PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀
PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀它的结构分软密封和硬密封,软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成,硬密封则采用不锈钢材质或硬质合金作为密封,有耐磨,耐压等优点。
PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀产品特点:
具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力 0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425℃情况下正常工作。不锈钢刀型闸阀阀门其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀产品性能:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、 污水、 煤浆、渣水混和物 |
PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀产品材质:
公称压力(MPa | 壳体试验(MPa | 密封试验(MPa | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、渣水混和物 |
PZ73W-10P不锈钢刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 195 | 160 | 135 | 315 | 220 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 52 | 215 | 155 | 365 | 8-M16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 280 | 240 | 475 | 8-M20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 78 | 440 | 368 | 780 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 114 | 615 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 50 | 43 | 125 | 99 | 8.5 | 10.7 | 200 | 13 | 15 | 250 | 23.5 | 31 | 340 | 40.7 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 70 | 410 | 375 | 107 | 520 | 470 | 435 | 129 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 640 | 545 | 305 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 770 | 720 | 20-M36 | 550 | 910 | 788 | 24-M36 | 820 | 1025 | 1125 | 998 | 28-M36 | 1020 |
联系方式
- 地址:永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
- 邮编:325102
- 联系电话:未提供
- 联系人:朱经理
- 手机:13075736182
- QQ:939753492
- Email:939753492@qq.com